ÁREA | TRILHO | OPORTUNIDADES EDUCATIVAS ESCOLHIDAS | Concluído/ Validado | |||||||
F | F1 | F2 | F3 | F4 | ||||||
Desempenho | ||||||||||
Autoconhecimento | ||||||||||
Bem-estar físico | ||||||||||
A | TRILHO | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Validado | ||
Relacionamento e sensibilidade | ||||||||||
Equilíbrio emocional | ||||||||||
Autoestima | ||||||||||
C | TRILHO | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | Validado | |
Autonomia | ||||||||||
Responsabilidade | ||||||||||
Coerência | ||||||||||
E | TRILHO | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Validado |
Descoberta | ||||||||||
Aprofundamento | ||||||||||
Serviço | ||||||||||
I | TRILHO | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | Validado | ||
Procura do conhecimento | ||||||||||
Resolução de problemas | ||||||||||
Criatividade e Expressão | ||||||||||
S | TRILHO | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Validado | |
Exercer activamente cidadania | ||||||||||
Solidariedade e tolerância | ||||||||||
Interacção e cooperação |